Indexatieparameters.


netgebied BELPEX_RLP_M BELPEX_SPP_M VREG_BELPEX_RLP_M VREG_BELPEX_SPP_M
2024-06 Fluvius (Antwerpen) 60,06 32,44 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Gaselwest) 60,46 32,90 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Imewo) 60,38 32,86 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Intergem) 60,48 32,57 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Iveka) 60,16 32,28 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Iverlek 1) 60,21 32,40 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Iverlek 2) 60,21 32,37 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Limburg) 60,15 32,14 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Pbe) 60,36 32,23 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Sibelgas) 60,10 32,43 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (West) 60,47 32,96 93,67 68,67
2024-07 Fluvius (Antwerpen) 55,00 32,63 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Gaselwest) 55,62 31,95 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Imewo) 55,48 32,18 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Intergem) 55,65 32,55 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Iveka) 55,17 32,61 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Iverlek 1) 55,25 32,57 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Iverlek 2) 55,25 32,57 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Limburg) 55,16 32,39 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Pbe) 55,47 32,52 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Sibelgas) 55,08 32,59 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (West) 55,62 31,90 85,93 63,79
2024-08 Fluvius (Antwerpen) 66,66 33,11 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Gaselwest) 67,37 33,67 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Imewo) 67,15 33,53 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Intergem) 67,39 33,30 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Iveka) 66,89 33,22 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Iverlek 1) 67,03 33,24 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Iverlek 2) 67,03 33,24 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Limburg) 66,92 33,50 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Pbe) 67,27 33,30 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Sibelgas) 66,83 33,23 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (West) 67,34 33,64 84,02 60,96
2024-09 Fluvius (Antwerpen) 68,29 43,48 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Gaselwest) 69,20 43,20 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Imewo) 68,91 43,29 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Intergem) 69,22 43,40 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Iveka) 68,58 43,59 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Iverlek 1) 68,76 43,51 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Iverlek 2) 68,76 43,51 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Limburg) 68,62 44,03 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Pbe) 69,07 43,61 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Sibelgas) 68,51 43,41 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (West) 69,15 43,16 91,81 66,40


Prijzen in EUR / MWh excl. BTW