Indexatieparameters.


netgebied BELPEX_RLP_M BELPEX_SPP_M VREG_BELPEX_RLP_M VREG_BELPEX_SPP_M
2024-06 Fluvius (Antwerpen) 60,06 32,44 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Gaselwest) 60,46 32,90 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Imewo) 60,38 32,86 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Intergem) 60,48 32,57 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Iveka) 60,16 32,28 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Iverlek 1) 60,21 32,40 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Iverlek 2) 60,21 32,37 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Limburg) 60,15 32,14 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Pbe) 60,36 32,23 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (Sibelgas) 60,10 32,43 93,67 68,67
2024-06 Fluvius (West) 60,47 32,96 93,67 68,67
2024-07 Fluvius (Antwerpen) 55,00 32,63 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Gaselwest) 55,62 31,95 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Imewo) 55,48 32,18 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Intergem) 55,65 32,55 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Iveka) 55,17 32,61 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Iverlek 1) 55,25 32,57 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Iverlek 2) 55,25 32,57 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Limburg) 55,16 32,39 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Pbe) 55,47 32,52 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (Sibelgas) 55,08 32,59 85,93 63,79
2024-07 Fluvius (West) 55,62 31,90 85,93 63,79
2024-08 Fluvius (Antwerpen) 66,66 33,11 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Gaselwest) 67,37 33,67 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Imewo) 67,15 33,53 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Intergem) 67,39 33,30 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Iveka) 66,89 33,22 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Iverlek 1) 67,03 33,24 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Iverlek 2) 67,03 33,24 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Limburg) 66,92 33,50 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Pbe) 67,27 33,30 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (Sibelgas) 66,83 33,23 84,02 60,96
2024-08 Fluvius (West) 67,34 33,64 84,02 60,96
2024-09 Fluvius (Antwerpen) 68,29 43,48 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Gaselwest) 69,20 43,20 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Imewo) 68,91 43,29 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Intergem) 69,22 43,40 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Iveka) 68,58 43,59 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Iverlek 1) 68,76 43,51 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Iverlek 2) 68,76 43,51 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Limburg) 68,62 44,03 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Pbe) 69,07 43,61 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (Sibelgas) 68,51 43,41 91,81 66,40
2024-09 Fluvius (West) 69,15 43,16 91,81 66,40
2024-10 Fluvius (Antwerpen) 81,73 65,70 78,18 54,90
2024-10 Fluvius (Gaselwest) 82,27 65,09 78,18 54,90
2024-10 Fluvius (Imewo) 81,91 65,25 78,18 54,90
2024-10 Fluvius (Intergem) 82,25 65,54 78,18 54,90
2024-10 Fluvius (Iveka) 82,02 65,80 78,18 54,90
2024-10 Fluvius (Iverlek 1) 82,25 65,71 78,18 54,90
2024-10 Fluvius (Iverlek 2) 82,25 65,71 78,18 54,90
2024-10 Fluvius (Limburg) 82,18 65,67 78,18 54,90
2024-10 Fluvius (Pbe) 82,43 65,77 78,18 54,90
2024-10 Fluvius (Sibelgas) 82,11 65,68 78,18 54,90
2024-10 Fluvius (West) 82,15 65,07 78,18 54,90
2024-11 Fluvius (Antwerpen) 112,00 104,64 87,33 60,81
2024-11 Fluvius (Gaselwest) 111,65 105,14 87,33 60,81
2024-11 Fluvius (Imewo) 111,49 104,91 87,33 60,81
2024-11 Fluvius (Intergem) 111,60 104,65 87,33 60,81
2024-11 Fluvius (Iveka) 112,04 104,55 87,33 60,81
2024-11 Fluvius (Iverlek 1) 112,14 104,69 87,33 60,81
2024-11 Fluvius (Iverlek 2) 112,14 104,69 87,33 60,81
2024-11 Fluvius (Limburg) 112,20 104,53 87,33 60,81
2024-11 Fluvius (Pbe) 112,01 104,69 87,33 60,81
2024-11 Fluvius (Sibelgas) 112,25 104,64 87,33 60,81
2024-11 Fluvius (West) 111,54 105,17 87,33 60,81
2024-12 Fluvius (Antwerpen) 108,77 120,54 98,35 67,25
2024-12 Fluvius (Gaselwest) 107,64 116,19 98,35 67,25
2024-12 Fluvius (Imewo) 107,56 116,70 98,35 67,25
2024-12 Fluvius (Intergem) 107,55 116,76 98,35 67,25
2024-12 Fluvius (Iveka) 108,61 116,01 98,35 67,25
2024-12 Fluvius (Iverlek 1) 108,65 116,40 98,35 67,25
2024-12 Fluvius (Iverlek 2) 108,65 116,40 98,35 67,25
2024-12 Fluvius (Limburg) 108,85 114,96 98,35 67,25
2024-12 Fluvius (Pbe) 108,26 115,93 98,35 67,25
2024-12 Fluvius (Sibelgas) 109,00 116,74 98,35 67,25
2024-12 Fluvius (West) 107,49 116,16 98,35 67,25
2025-01 Fluvius (Antwerpen) 115,25 111,28 94,13 63,15
2025-01 Fluvius (Halle-Vilvoorde) 115,25 111,28 94,13 63,15
2025-01 Fluvius (Imewo) 115,25 111,28 94,13 63,15
2025-01 Fluvius (Kempen) 115,25 111,28 94,13 63,15
2025-01 Fluvius (Limburg) 115,25 111,28 94,13 63,15
2025-01 Fluvius (Midden-Vlaanderen) 115,25 111,28 94,13 63,15
2025-01 Fluvius (West) 115,25 111,28 94,13 63,15
2025-01 Fluvius (Zenne-Dijle) 115,25 111,28 94,13 63,15
2025-02 Fluvius (Antwerpen) 131,51 119,36 102,10 68,93
2025-02 Fluvius (Halle-Vilvoorde) 131,51 119,36 102,10 68,93
2025-02 Fluvius (Imewo) 131,51 119,36 102,10 68,93
2025-02 Fluvius (Kempen) 131,51 119,36 102,10 68,93
2025-02 Fluvius (Limburg) 131,51 119,36 102,10 68,93
2025-02 Fluvius (Midden-Vlaanderen) 131,51 119,36 102,10 68,93
2025-02 Fluvius (West) 131,51 119,36 102,10 68,93
2025-02 Fluvius (Zenne-Dijle) 131,51 119,36 102,10 68,93
2025-03 Fluvius (Antwerpen) 94,69 57,09 98,33 64,56
2025-03 Fluvius (Halle-Vilvoorde) 94,69 57,09 98,33 64,56
2025-03 Fluvius (Imewo) 94,69 57,09 98,33 64,56
2025-03 Fluvius (Kempen) 94,69 57,09 98,33 64,56
2025-03 Fluvius (Limburg) 94,69 57,09 98,33 64,56
2025-03 Fluvius (Midden-Vlaanderen) 94,69 57,09 98,33 64,56
2025-03 Fluvius (West) 94,69 57,09 98,33 64,56
2025-03 Fluvius (Zenne-Dijle) 94,69 57,09 98,33 64,56
2025-04 Fluvius (Antwerpen) 76,72 32,11 97,07 63,10
2025-04 Fluvius (Halle-Vilvoorde) 76,72 32,11 97,07 63,10
2025-04 Fluvius (Imewo) 76,72 32,11 97,07 63,10
2025-04 Fluvius (Kempen) 76,72 32,11 97,07 63,10
2025-04 Fluvius (Limburg) 76,72 32,11 97,07 63,10
2025-04 Fluvius (Midden-Vlaanderen) 76,72 32,11 97,07 63,10
2025-04 Fluvius (West) 76,72 32,11 97,07 63,10
2025-04 Fluvius (Zenne-Dijle) 76,72 32,11 97,07 63,10
2025-05 Fluvius (Antwerpen) 64,97 16,49 88,86 56,54
2025-05 Fluvius (Halle-Vilvoorde) 64,97 16,49 88,86 56,54
2025-05 Fluvius (Imewo) 64,97 16,49 88,86 56,54
2025-05 Fluvius (Kempen) 64,97 16,49 88,86 56,54
2025-05 Fluvius (Limburg) 64,97 16,49 88,86 56,54
2025-05 Fluvius (Midden-Vlaanderen) 64,97 16,49 88,86 56,54
2025-05 Fluvius (West) 64,97 16,49 88,86 56,54
2025-05 Fluvius (Zenne-Dijle) 64,97 16,49 88,86 56,54
2025-06 Fluvius (Antwerpen) 68,98 23,97 93,62 59,60
2025-06 Fluvius (Halle-Vilvoorde) 68,98 23,97 93,62 59,60
2025-06 Fluvius (Imewo) 68,98 23,97 93,62 59,60
2025-06 Fluvius (Kempen) 68,98 23,97 93,62 59,60
2025-06 Fluvius (Limburg) 68,98 23,97 93,62 59,60
2025-06 Fluvius (Midden-Vlaanderen) 68,98 23,97 93,62 59,60
2025-06 Fluvius (West) 68,98 23,97 93,62 59,60
2025-06 Fluvius (Zenne-Dijle) 68,98 23,97 93,62 59,60
2025-07 Fluvius (Antwerpen) 86,26 57,15 94,94 58,62
2025-07 Fluvius (Halle-Vilvoorde) 86,26 57,15 94,94 58,62
2025-07 Fluvius (Imewo) 86,26 57,15 94,94 58,62
2025-07 Fluvius (Kempen) 86,26 57,15 94,94 58,62
2025-07 Fluvius (Limburg) 86,26 57,15 94,94 58,62
2025-07 Fluvius (Midden-Vlaanderen) 86,26 57,15 94,94 58,62
2025-07 Fluvius (West) 86,26 57,15 94,94 58,62
2025-07 Fluvius (Zenne-Dijle) 86,26 57,15 94,94 58,62
2025-08 Fluvius (Antwerpen) 72,01 35,29 90,18 54,22
2025-08 Fluvius (Halle-Vilvoorde) 72,01 35,29 90,18 54,22
2025-08 Fluvius (Imewo) 72,01 35,29 90,18 54,22
2025-08 Fluvius (Kempen) 72,01 35,29 90,18 54,22
2025-08 Fluvius (Limburg) 72,01 35,29 90,18 54,22
2025-08 Fluvius (Midden-Vlaanderen) 72,01 35,29 90,18 54,22
2025-08 Fluvius (West) 72,01 35,29 90,18 54,22
2025-08 Fluvius (Zenne-Dijle) 72,01 35,29 90,18 54,22
2025-09 Fluvius (Antwerpen) 68,27 38,49 89,89 54,23
2025-09 Fluvius (Halle-Vilvoorde) 68,27 38,49 89,89 54,23
2025-09 Fluvius (Imewo) 68,27 38,49 89,89 54,23
2025-09 Fluvius (Kempen) 68,27 38,49 89,89 54,23
2025-09 Fluvius (Limburg) 68,27 38,49 89,89 54,23
2025-09 Fluvius (Midden-Vlaanderen) 68,27 38,49 89,89 54,23
2025-09 Fluvius (West) 68,27 38,49 89,89 54,23
2025-09 Fluvius (Zenne-Dijle) 68,27 38,49 89,89 54,23
2025-10 Fluvius (Antwerpen) 78,21 67,36 88,22 52,60
2025-10 Fluvius (Halle-Vilvoorde) 78,21 67,36 88,22 52,60
2025-10 Fluvius (Imewo) 78,21 67,36 88,22 52,60
2025-10 Fluvius (Kempen) 78,21 67,36 88,22 52,60
2025-10 Fluvius (Limburg) 78,21 67,36 88,22 52,60
2025-10 Fluvius (Midden-Vlaanderen) 78,21 67,36 88,22 52,60
2025-10 Fluvius (West) 78,21 67,36 88,22 52,60
2025-10 Fluvius (Zenne-Dijle) 78,21 67,36 88,22 52,60
2025-11 Fluvius (Antwerpen) 89,46 81,01 87,48 52,30
2025-11 Fluvius (Halle-Vilvoorde) 89,46 81,01 87,48 52,30
2025-11 Fluvius (Imewo) 89,46 81,01 87,48 52,30
2025-11 Fluvius (Kempen) 89,46 81,01 87,48 52,30
2025-11 Fluvius (Limburg) 89,46 81,01 87,48 52,30
2025-11 Fluvius (Midden-Vlaanderen) 89,46 81,01 87,48 52,30
2025-11 Fluvius (West) 89,46 81,01 87,48 52,30
2025-11 Fluvius (Zenne-Dijle) 89,46 81,01 87,48 52,30


Prijzen in EUR / MWh excl. BTW